| 首    页 | 公司简介 | 航线票价 | 旅游线路 | 飞机欣赏 | 乘机常识 | 招聘信息
 
 
目的地 航班号 班期 起飞 到达 机型 回程起飞 回程到达 票价
北京 MU5291/6 1-7 08:10 09:10 738 10:00 11:00 590
CA1146/5 1-7 08:50 09:50 738 07:00 08:05
MU5293/4 1-7 11:45 12:45 738 13:35 14:35
MU5183/4 1-7 13:00 14:05 737 13:50 14:50
MU5295/6 1-7 15:20 16:35 738 17:25 18:25
HU7371/2 1-7 18:15 19:15 734 20:25 21:30
MU5297/98 1-7 19:10 20:10 738 21:15 22:10
MU7311/2 1-7 20:50 22:05 734 07:40 08:50
广州 MU5251/2 1-7 08:00 10:35 73A 20:40 23:15 1430
HU7379/80 1-7 08:50 11:25 74 18:25 21:10
CZ3702/1 1-7 12:30 15:05 JET 08:55 11:40
CZ3730/29 1-7 14:45 17:05 757 11:10 14:00
CZ3704/3 1-7 19:30 21:45 JET 16:10 18:40
上海虹桥 MU5142/1 1-7 07:20 09:10 738 20:45 22:55 1200
FM9164/3 1-7 11:05 12:55 738 08:05 10:10
MU5690/89 1-7 14:35 16:25 73C 08:00 10:05
HU7375/6 1-7 14:55 16:50 733 17:50 19:55
MU5144/3 1-7 17:10 19:15 737 12:40 14:45
HO1134/3 1-7 18:50 20:40 320 16:00 18:00
FM9162/1 1-7 21:05 22:45 757 18:15 20:15
南京 MU2165/6 3.5.7 08:00 09:30 737 14:20 16:00 880
HU7877/8 2.4.5.7 09:40 11:10 738 12:05 14:00
ZH9258/7 1-7 21:30 23:10 733 19:10 20:40
MU2740/39 1.2.4.6 21:55 23:35 320 19:25 21:05
福州 GS7673/4 2.4.6 08:50 12:45 D38 13:15 17:50 1400
MF8160/59 1-7 20:20 23:55 737 15:40 19:30
杭州 MU2369/70 2.4.6 07:20 09:10 737 14:15 16:10 1150
GS7691/2 3.5.7 10:30 13:30 D38 14:00 17:20
HU7365/6 1.3.6 09:35 11:10 738 11:50 14:10
CZ6760/59 1-7 19:20 21:20 JET 16:40 18:40
MF8160/59 1-7 20:20 22:10 737 17:30 19:30
厦门 MF2369/70 2.4.6 07:20 11:20 737 12:10 16:10 1630
SC4980/79 2.3.5.7 16:40 20:25 733 12:05 15:55
MF8158/7 1-7 19:40 23:25 737 14:40 18:40
重庆 BK2853/4 1.3.4.5.7 13:55 15:55 738 16:55 18:45 940
MU5830/29 1-7 15:30 17:25 737 22:15 00:05+1
FS7705/6 1-7 15:30 18:20 D38 18:50 21:30
MU5722/1 2.4.6 20:35 22:30 CRJ 17:55 19:45
MU5722/1 3.5.7 21:20 22:30 CRJ 17:55 19:45
昆明 8L9928/7 1-7 11:10 14:00 737 08:00 10:30 1640
MU5830/29 1-7 15:30 19:25 737 20:15 00:00+1
8L9946/5 1-7 20:00 22:50 737 16:30 19:10
MU5722/1 2.4.6 20:35 00:30+1 CRJ 15:55 19:45
MU5722/1 3.5 21:20 01:05+1 CRJ 17:00 20:40
成都 MU5233/4 1-7 07:40 09:35 737 10:35 12:20 1140
CA4182/1 1-7 10:35 12:30 319 07:45 09:45
3U8872/1 3.5.7 10:45 12:40 320 08:20 10:10
深圳 HU7325/6 1-7 08:00 10:45 737 21:20 23:55 1550
ZH9956/5 1-7 17:25 20:20 320 13:50 16:30
长沙 HU7733/4 1.2.4.5.6 08:15 09:55 733 16:50 17:30 1180
CZ3774/3 2.4 20:00 21:35 738 19:30 21:00
MU8158/7 1-7 19:40 21:30 737 16:50 18:40
三亚 HU7325/6 1-7 08:00 13:00 737 19:00 23:55 2140
CZ6760/59 1-7 19:20 00:40+1 JET 13:20 18:40
天津 GS7677/8 2.4 08:30 09:30 D38 13:50 15:00 540
GS7450/49 1.3.5.7 13:05 14:05 D38 08:15 09:15
BK2854/3 1.3.4.5.7 19:40 20:05 738 11:45 13:00
青岛 MU2293/4 2.4.6 10:20 11:35 320 12:35 14:00 690
GS7591/2 2.4.6 17:00 18:35 D38 19:05 20:50
SC4608/7 1-7 21:00 22:25 CRJ 07:55 09:20
沈阳 GS7677/8 2.4 08:30 11:20 D38 11:50 15:00 1000
CZ6470/69 1-7 14:35 16:05 M90 08:20 10:00
NS3226/5 1.2.4.6 18:15 19:35 EMB 16:00 17:40
西安 GS7687/8 1-7 08:20 09:20 D38 18:00 19:00 660
CZ6469/70 1-7 11:00 11:50 M90 12:45 13:45
HU7886/5 2.4.6 15:50 17:00 319 08:10 09:20
大连 CZ3729/30 2.6 12:40 13:55 733 14:05 16:05 940
CS7689/90 1.4 14:55 16:40 D38 17:10 18:55
CZ6178/7 5.7 17:45 19:05 319 15:35 16:55
武汉 CZ6288/7 2.4.6 12:50 14:10 JET 10:40 11:50 980
GS7679/80 1.3.5.7 15:00 16:35 D38 17:05 18:35
银川 GS7449/50 1.3.5.7 09:45 10:55 D38 11:25 12:35 550
GS7592/1 2.4.6 21:20 22:30 D38 15:30 16:30
合肥 GS7673/4 2.4.6 08:50 10:30 D38 15:30 17:20 730
GS7691/2 3.5.7 10:30 12:00 D38 15:30 17:20
桂林 HU7335/6 3.7 08:15 10:40 733 15:00 17:20 1660
CZ6288/7 2.3.4.6.7 12:50 16:30 735 08:20 11:50
海口 HU7333/4 1.2.4.5.6 08:15 12:30 733 13:10 17:30 2000
HU7335/6 3.7 08:15 12:30 733 13:10 17:20
HU7646/5 1.3.5.7 11:40 15:10 737 07:25 10:55
哈尔滨 HU7885/6 2.4.6 10:00 12:00 319 12:50 15:00 1700
ZH9533/4 2.4.6.7 11:20 13:40 JET 14:20 16:40
温州 MU2165/6 3.5.7 08:00 11:30 737 12:20 16:00 1410
GS7675/6 2.4 12:50 16:20 D38 16:55 20:30
包头 MU5689/90 1-7 10:55 11:55 73C 12:45 13:45 430
宁波 GS7685/6 5.7 08:20 11:30 D38 12:05 15:20 1490
郑州 GS7685/6 5.7 08:20 09:10 D38 14:30 15:20 410
GS7675/6 2.4 12:50 13:50 D38 19:30 20:30
兰州 MU2294/3 2.4.6 15:00 16:30 320 07:55 09:20 1030
SC4607/8 1-7 09:55 11:30 CRJ 19:05 20:25
济南 GS7827/8 1-7 08:50 09:55 D38 13:30 14:30 540
SC4980/79 2.3.5.7 16:40 17:40 733 14:50 15:55
威海 GS7827/8 1-7 08:50 11:30 D38 08:00 12:00 14:30
南宁 ZH9534/3 2.4.6.7 17:20 20:00 JET 08:00 10:40 1750
CZ3774/3 2.4 20:00 01:10+1 738 17:40 21:00
南昌 CZ6368/67 3.7 12:45 14:25 735 10:15 12:00 1050
CZ3730/29 2.6 17:05 18:45 733 10:05 11:50
呼和浩特 CA4975/6 2.3.5.7 09:50 10:35 CRJ 15:20 16:05 430
汕头 CZ3730/29 2.6 17:05 20:05 733 08:00 11:50 1750
运城 HU7705/6 1-7 15:30 16:20 D38 20:35 21:45 540
 
 
 
长治夏秋季始发航班时刻表
目的地 航班号 班期 起飞 到达 机型 回程起飞 回程到达 票价
北京 HU7612/1 1-7 22:10 23:15 734 19:55 21:00 640
上海虹桥 HO1140/39 1.3.5.7 21:40 23:30 320 18:55 20:55 1060
广州 CZ3706/5 1-7 17:55 20:05 319 11:55 14:00 1410
 
运城夏秋季始发航班时刻表
目的地 航班号 班期 起飞 到达 机型 回程起飞 回程到达 票价
北京 CA1134/3 2.4.6 09:45 11:20 733 07:20 08:55 830
CA1134/3 1.3.5.7 16:10 17:45 733 07:20 08:55
CA1140/39 1-7 20:10 21:30 733 20:00 21:25
上海虹桥 FM9146/5 1.3.4.7 20:05 22:05 CRJ 16:30 18:55 1130
广州 CA1391/2 1.3.5.7 09:50 12:10 733 13:05 15:20 1330
成都 CA4184/3 1.3.5 20:20 22:05 319 17:55 19:30 780
深圳 ZH9840/39 2.4.6 11:40 13:50 73G 08:40 10:50 1430
 
大同夏秋季始发航班时刻表
目的地 航班号 班期 起飞 到达 机型 回程起飞 回程到达 票价
北京 CA1120/19 1.2.3.5.7 09:00 10:00 733 07:10 08:10 400
上海虹桥 MU5248/7 2.4.6 22:00 23:55 737 18:25 21:10 1450
广州 CZ3706/5 1-7 16:15 20:05 319 11:55 15:35 1630
海口 HU7892/1 2.4.6 11:25 15:10 737 07:00 10:45 2500
 
 
 
联系电话:(0351)4265888     地址:山西省太原市杏花岭区南肖墙18号     邮编:030001
 
万森航空出行网    版权所有
备案序号 晋ICP备05002656号 经营许可证号1401001303148