| 首    页 | 公司简介 | 航线票价 | 旅游线路 | 飞机欣赏 | 乘机常识 | 招聘信息
 
 
目的地 航班号 班期 起飞 到达 机型 回程起飞 回程到达 票价
北京 MU5291/2 1-7 08:15 09:15 JET 10:05 11:05 590
CA1146/5 1-7 08:50 09:45 JET 07:00 08:00
CZ6354/3 1-7 09:50 10:50 737 08:05 09:10
MU5293/4 1-7 11:50 12:50 738 13:40 14:40
MU5183/4 1-7 13:25 14:25 737 13:50 14:50
MU5295/6 1-7 15:40 16:40 738 17:40 18:40
MU5297/8 1-7 17:00 18:00 737 15:00 16:00
HU7371/2 1-7 18:15 19:25 734 20:25 21:30
MU5299/5230 1-7 19:30 20:30 738 21:15 22:15
MU5185/6 1-7 20:45 21:45 737 19:00 20:00
HU7311/2 1-7 20:50 22:15 734 07:40 08:50
CA1148/7 1-7 23:05 00:05+1 JET 21:05 22:15
上海虹桥 MU5142/1 1.3.5.6.7 08:00 09:50 JET 20:40 22:50 1200
FM9164/3 1-7 11:35 13:30 CRJ 08:40 10:40
MU5690/5689 1-7 14:25 16:15 73A 08:05 10:15
HU7375/6 1-7 15:00 16:50 733 17:40 20:00
MU5144/3 1-7 17:40 19:30 73A 10:35 12:30
HO1134/3 1-7 19:40 21:40 320 16:40 18:50
FM9162/1 1-7 20:50 22:40 CRJ 17:55 20:00
FM9278/7 4.6 12:40 15:50 CRJ 08:20 11:40
广州 MU5251/2 1-7 08:30 10:55 738 20:50 23:55 1430
HU7379/7380 1-7 08:30 11:15 733 19:00 21:45
CZ3702/1 1-7 12:30 15:05 JET 09:10 11:45
CZ3530/3529 1-7 15:55 18:30 738 12:25 15:15
CZ3704/3 1-7 19:25 22:05 320 16:05 18:40
CZ3696/5 2.4 21:15 23:50 733 14:30 17:10
CZ3686/5 1.3.5.7 21:15 23:50 733 14:30 17:10
南京 MU2379/2380 2.4.6 08:00 09:30 73A 14:20 16:00 880
MU2165/6 1.3.5.7 08:00 09:30 73A 14:20 16:00
HU7877/8 1.3.5.7 09:40 11:15 734 12:05 13:50
FM9360/9359 1-7 19:00 20:30 738 16:25 18:10
ZH9258/7 1-7 20:30 21:55 733 18:15 19:40
福州 MU2379/2380 2.4.6 08:00 11:30 73A 12:20 16:00 1400
GS7553/4 2.4.6 10:30 14:00 D38 14:30 18:10
MF8160/8159 1-7 20:15 23:55 737 15:30 19:25
杭州 MU2369/2370 2.4.6 08:05 09:50 73A 14:55 16:50 1150
HU7365/6 2.4.6 09:30 11:20 734 12:10 14:15
CZ6760/6759 1.3.4.5.7 18:20 20:20 738 15:40 17:40
MF8160/8159 1-7 20:15 22:05 737 17:15 19:25
GS7545/6 1.3.5.7 09:10 12:00 D38 12:30 15:35
厦门 MU2369/2370 2.4.6 08:05 12:00 73A 12:50 16:50 1630
SC4980/4979 2.4.5.7 20:30 00:15+1 733 15:55 19:45
MF8158/7 1-7 19:35 23:35 737 14:20 18:30
重庆 MU5722/1 7 08:00 09:50 CRJ 14:40 16:20 940
CZ6579/6580 1.3.5.7 18:05 20:05 319 21:05 23:00
BK2853/2854 1.3.6.5.7 13:55 15:55 735 16:55 18:45
MU5830/5829 1-7 15:30 17:25 737 22:15 23:55
3U8874/3 1.3.5.7 13:30 15:30 ERJ 08:10 10:00
昆明 8L9928/7 1-7 11:30 14:20 737 08:10 10:50 1640
8L9946/5 1-7 19:40 22:30 737 16:10 18:50
MU5722/1 7 08:00 12:00 CRJ 12:40 16:20
MU5830/5829 1-7 15:30 19:25 737 20:15 23:55
成都 MU5233/4 2.4.5.6.7 07:55 09:55 737 10:45 12:35 1140
3U8872/1 1.3.5.7 10:25 12:20 319 07:50 09:40
CA4182/1 1-7 20:30 22:35 JET 17:55 19:40
深圳 HU7325/6 1-7 08:00 10:40 733 20:55 23:40 1550
CZ6212/1 1.5.7 11:40 14:30 M90 15:20 18:00
ZH9956/5 1-7 17:25 20:05 733 13:55 16:35
长沙 HU7333/4 1.2.4.5.6 08:00 10:00 733 16:00 17:40 1180
CZ3774/3 2.4.6 12:30 14:10 738 10:05 11:50
MU2275/6 1-7 13:15 14:55 73C 21:25 23:15
CZ3782/1 5.7 17:10 19:05 738 14:45 16:25
MF8158/7 1-7 19:35 21:25 737 16:45 18:30
三亚 HU7315/6 3.7 09:30 13:00 734 13:50 17:00 2140
HU7325/6 1-7 08:00 13:00 733 18:30 01:40+1
MU2275/6 1-7 13:15 17:50 73C 18:40 23:15
CZ6760/6759 1.3.4.5.7 18:20 23:40 738 12:10 17:40
天津 GS7450/7449 1-7 10:20 11:20 D38 11:50 12:50 540
GS7582/1 1-7 19:30 20:30 ERJ 14:20 15:30
BK2854/3 1.3.6 19:40 20:50 735 11:55 13:00
青岛 SC4608/7 1-7 14:15 15:40 JET 07:55 09:30 690
GS7591/2 1-7 17:00 18:30 D38 19:00 20:40
SC4610/4609 1-7 22:35 23:55 CR2 16:20 17:55
沈阳 CZ6470/6469 1-7 14:30 16:05 M90 08:20 10:00 1000
NS3226/2 2.4.7 18:30 19:50 EMB 16:15 17:55
西安 GS7451/2 1-7 08:45 09:45 D38 15:00 16:00 660
CZ6469/6470 1-7 10:45 11:45 M90 12:50 13:45
GS7581/2 1-7 16:00 17:00 ERJ 18:00 19:00
HU7886/5 2.3.4.5.7 19:40 21:05 319 12:00 13:10
大连 CZ6580/79 2.4 16:50 18:20 319 08:40 10:10 940
CZ6580/79 1.3.5.7 23:45 01:15+1 319 15:40 17:10
武汉 CZ6288/7 2.3.4.6.7 12:45 14:10 JET 10:35 12:05 980
GS7557/8 1-7 16:40 18:15 D38 19:10 20:40
银川 GS7449/7450 1-7 13:20 14:30 D38 19:10 20:40 550
SC4609/4610 1-7 18:35 19:55 CR2 20:35 21:55
GS7592/1 1-7 21:10 22:20 D38 15:30 16:30
合肥 GS7545/6 1.3.5.7 09:10 10:40 D38 14:00 15:35 730
GS7553/4 2.4.6 10:30 12:00 D38 16:30 18:10
桂林 HU7335/6 1-7 12:45 15:25 JET 09:25 12:00 1660
CZ6288/7 2.3.4.6.7 12:45 16:05 JET 08:30 12:05
ZH9533/4 3.5.7 12:30 14:50 733 15:40 17:00
HU7885/6 2.3.4.5.7 13:50 15:45 319 16:40 18:50
海口 HU7335/6 1-7 12:45 17:20 JET 07:20 12:00 2000
MU2165/6 1.3.5.7 08:00 11:30 73A 12:20 16:00
哈尔滨 CZ6211/2 1.5.7 18:50 21:10 M90 08:30 10:50 1700
CZ6957/8 2.5.7 13:05 16:25 737 17:10 20:30
MU5205/6 1-7 16:50 20:20 73A 21:10 00:35+1
HU7333/4 1.2.4.5.6 08:00 12:25 733 13:10 17:40
温州 GS7541/2 1.3.5.7 08:40 112:10 D38 12:40 16:10 1410
包头 MU5689/5690 1-7 11:00 12:00 73A 12:45 13:40 430
宁波 HU7555/6 2.4.6 08:55 12:10 D38 12:40 16:00 1490
郑州 GS7541/2 1.3.5.7 08:40 09:40 D38 15:00 16:00 410
GS7555/6 2.4.6 08:55 09:50 D38 15:00 16:00
兰州 SC4607/8 1-7 10:05 11:35 JET 12:10 13:35 1030
济南 GS7475/6 1-7 14:50 16:00 D38 19:30 20:45 540
SC4980/79 2.4.5.7 17:20 18:20 737 15:25 16:35
威海 GS7475/6 1-7 14:50 17:30 D38 18:00 20:45 14:30
南宁 ZH9534/3 3.5.7 18:50 21:30 737 09:00 11:40 1750
CZ3774/3 2.4.6 12:30 16:20 738 08:00 11:50
呼和浩特 3U8873/4 1.3.5.7 10:40 ERJ CRJ 12:00 12:50 430
CZ3685/6 1.3.5.7 17:55 18:45 733 19:40 20:30
鄂尔多斯 CZ3695/6 2.4.6 17:55 18:45 733 19:40 20:30 650
乌鲁木齐 CZ6958/7 2.5.7 21:20 00:55+1 737 09:05 12:10 2160
徐州 FM9278/7 4.6 12:40 13:50 CRJ 10:30 11:40 900
运城 HU7705/6 1-7 15:30 16:20 D38 20:35 21:45 540
 
 
 
长治夏秋季始发航班时刻表
目的地 航班号 班期 起飞 到达 机型 回程起飞 回程到达 票价
北京 HU7612/1 1-7 22:10 23:15 734 19:55 21:00 640
上海虹桥 HO1140/39 1.3.5.7 21:40 23:30 320 18:55 20:55 1060
广州 CZ3706/5 1-7 17:55 20:05 319 11:55 14:00 1410
 
运城夏秋季始发航班时刻表
目的地 航班号 班期 起飞 到达 机型 回程起飞 回程到达 票价
北京 CA1134/3 2.4.6 09:45 11:20 733 07:20 08:55 830
CA1134/3 1.3.5.7 16:10 17:45 733 07:20 08:55
CA1140/39 1-7 20:10 21:30 733 20:00 21:25
上海虹桥 FM9146/5 1.3.4.7 20:05 22:05 CRJ 16:30 18:55 1130
广州 CA1391/2 1.3.5.7 09:50 12:10 733 13:05 15:20 1330
成都 CA4184/3 1.3.5 20:20 22:05 319 17:55 19:30 780
深圳 ZH9840/39 2.4.6 11:40 13:50 73G 08:40 10:50 1430
 
大同夏秋季始发航班时刻表
目的地 航班号 班期 起飞 到达 机型 回程起飞 回程到达 票价
北京 CA1120/19 1.2.3.5.7 09:00 10:00 733 07:10 08:10 400
上海虹桥 MU5248/7 2.4.6 22:00 23:55 737 18:25 21:10 1450
广州 CZ3706/5 1-7 16:15 20:05 319 11:55 15:35 1630
海口 HU7892/1 2.4.6 11:25 15:10 737 07:00 10:45 2500
 
 
友情链接:QQ个性资料
 
联系电话:(0351)4265888     地址:山西省太原市杏花岭区南肖墙18号     邮编:030001
 
万森航空出行网    版权所有
备案序号 晋ICP备05002656号 经营许可证号1401001303148